| نام تجاری: | Ford |
| قیمت: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| نوع | 24اکو بوست 245 4WD | 23اکو بوست 245 4WD | |
| نسخه لذت ببرید | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| سطح | SUV های کوچک | ||
| نوع انرژی | بنزین | ||
| موتور | 2.0T 248 اسب بخار L4 | ||
| حداکثر قدرت | ۱۸۲ کیلووات | ||
| حداکثر تورک | 393N.m | ||
| جعبه گیربکس | 8 دنده اتوماتیک | 8 سرعت اتوماتیک دستی | |
| طول* عرض* ارتفاع | 4585*1882*1688 میلی متر | ||
| ساختار بدن | پنج در پنج صندلی SUV | ||
| حداکثر سرعت | ۲۱۹ کیلومتر در ساعت | ||
| مصرف سوخت جامع WLTC | 8L/100km | 8.04L/100km | - |
| NEDC مصرف سوخت جامع | - | - | 7.6L/100km |
| فاصله چرخ | ۲۷۱۰ میلی متر | ||
| فرم درایو | جلو چهار چرخ محرک | ||
| فرم چهار چرخ محرک | در زمان مناسب چهار چرخ محرک | ||
| ساختار دیفرانسیل مرکزی | کلاچ چند دیسک | ||
| نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مکفرسون | ||
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند پیوند | ||
| نوع کمک | کمک الکتریکی | ||
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | ||
| نوع ترمز عقب | دیسک جامد | ||
| مشخصات تایر جلو | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| مشخصات تایر عقب | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| تنظیم فرمان | تنظیم دستی بالا و پایین + جلو و عقب | ||
| فرم شیفت | جابجایی دکمه الکترونیکی | ||
| سیستم خودرو | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()