| نام تجاری: | GEELY |
| شماره مدل: | بو روئی |
| قیمت: | $7,800.00/units 1-4 units |
| اطلاعات ضروری | پیکربندی استاندارد اختیاری |
| تولید کننده | خودروهای جیلی |
| سطح | وسایل نقلیه متوسط |
| نوع انرژی | بنزین |
| موتور | 1.8T 184 اسب بخار L4 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 215 |
| مصرف سوخت کلی NEDC (L/100km) | 7.3 |
| بدن | |
| طول (ملی متر) | 4986 |
| عرض (ملی متر) | 1861 |
| ارتفاع (ملی متر) | 1513 |
| فاصله چرخ (ملی متر) | 2870 |
| تعداد صندلی ها | 5 |
| وزن لوله (کیلوگرم) | 1660 |
| موتور | |
| جابجایی (L) | 1.8 |
| فرم ورودی هوا | توربو |
| حداکثر اسب بخار (P) | 184 |
| حداکثر قدرت (kW) | 135 |
| حداکثر سرعت قدرت (rpm) | 5500 |
| حداکثر گشتاور (N · m) | 300 |
| حداکثر چرخش گشتاور (rpm) | ۱۷۵۰ تا ۴۰۰۰ |
| شکل سوخت | بنزین |
| قاب انتقال | |
| توضیحات انتقال | دو قفل ۷ سرعت |
| تعداد دنده ها | 7 |
| نوع انتقال | در حالت مرطوب شدن، دو قطعه انتقال (DCT) |
| شاسی / فرمان | |
| ساختار خودرو | نوع حامل بار |
| چرخ ها/برق ها | |
| نوع ترمز پارکینگ | پارکینگ الکترونیکی |
| مشخصات و ابعاد لاستیک | 215/55 R17 |
| حالت شارژ |
| اطلاعات ضروری | پیکربندی استاندارد اختیاری |
| تولید کننده | خودروهای جیلی |
| سطح | وسایل نقلیه متوسط |
| نوع انرژی | بنزین |
| موتور | 1.8T 184 اسب بخار L4 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 215 |
| مصرف سوخت کلی NEDC (L/100km) | 7.3 |
| بدن | |
| طول (ملی متر) | 4986 |
| عرض (ملی متر) | 1861 |
| ارتفاع (ملی متر) | 1513 |
| فاصله چرخ (ملی متر) | 2870 |
| تعداد صندلی ها | 5 |
| وزن لوله (کیلوگرم) | 1660 |
| موتور | |
| جابجایی (L) | 1.8 |
| فرم ورودی هوا | توربو |
| حداکثر اسب بخار (P) | 184 |
| حداکثر قدرت (kW) | 135 |
| حداکثر سرعت قدرت (rpm) | 5500 |
| حداکثر گشتاور (N · m) | 300 |
| حداکثر چرخش گشتاور (rpm) | ۱۷۵۰ تا ۴۰۰۰ |
| شکل سوخت | بنزین |
| قاب انتقال | |
| توضیحات انتقال | دو قفل ۷ سرعت |
| تعداد دنده ها | 7 |
| نوع انتقال | در حالت مرطوب شدن، دو قطعه انتقال (DCT) |
| شاسی / فرمان | |
| روش رانندگی | محرک چرخ جلو |
| فرم تعلیق جلو | تعلیق مستقل دوگانه |
| فرم تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند پیوند |
| نوع فرمان | کمک به برق |
| ساختار خودرو | نوع حامل بار |
| چرخ ها/برق ها | |
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه |
| نوع ترمز عقب | نوع دیسک جامد |
| نوع ترمز پارکینگ | پارکینگ الکترونیکی |